2010年度 中学入試合格実績

2010年度 中学入試合格実績!

合格おめでとう! みんなよくがんばった!

合格おめでとう! みんなよくがんばった!

合格おめでとう! みんなよくがんばった!

合格おめでとう! みんなよくがんばった!

合格おめでとう! みんなよくがんばった!

合格おめでとう! みんなよくがんばった!

合格おめでとう! みんなよくがんばった!

合格おめでとう! みんなよくがんばった!

合格おめでとう! みんなよくがんばった!

男子校

学 校 名 定員 合格者数 学 校 名 定員 合格者数
筑駒 120 21 開成 300 42
麻布 300 32 武蔵 160 50
駒場東邦 240 34 栄光 180 17
聖光 約225 49 慶應普通部 約180 21
早稲田 約300 148 早大学院 120 62
桐朋 約190 24 浅野 270 45
海城 約280 53 立教新座 約140 274
立教池袋 約70 35 サレジオ学院 160 22
学習院 約140 48 暁星 約80 10
巣鴨 240 72 城北 約280 140
280 73 本郷 240 118
逗子開成 約250 16 鎌倉学園 170 12
攻玉社 240 65 ラ・サール 150 5
函館ラ・サール 120 27

女子校

学 校 名 定員 合格者数 学 校 名 定員 合格者数
桜蔭 240 40 女子学院 240 64
雙葉 100 37 豊島岡 240 102
白百合 約70 36 フェリス 180 13
浦和明の星 160 225 鴎友学園 約220 44
学習院女子 約140 30 立教女学院 約110 28
吉祥女子 234 82 晃華学園 約110 21
横浜雙葉 約90 8 横浜共立 180 9
淑徳与野 105 104 洗足学園 240 34
東洋英和 110 24 湘南白百合 約60 4
鎌倉女学院 約160 14 光塩女子 約90 17
日本女子大 約140 24 頌栄女子 約200 37
大妻 約280 83 田園調布 約200 26
普連土 約120 23 香蘭 160 23
共立女子 320 67 東京女学館 168 27
大妻多摩 140 26 カリタス 約110 7
品川女子 200 20 捜真女学校 150 8
江戸川女子 200 23 富士見 240 50
横浜女学院 約180 18

共学校

学 校 名 定員 合格者数 学 校 名 定員 合格者数
筑附 約65 19 学大附 3校計
約200
33
お茶附 11 慶應中等部(2次) 約190 42
渋谷幕張 約235 100 早実 約120 67
慶應湘南藤沢(2次) 約150 30 渋谷渋谷 175 53
明大明治 約150 76 中大附 150 47
公文国際 160 5 東邦大東邦 270 167
市川 320 210 青山学院 約140 47
成蹊 約140 31 栄東 約120 240
江戸川取手 240 83 桐光学園 約360 62
穎明館 約180 34 昭和秀英 160 60
芝浦工大柏 約160 37 東京農大一 175 64
法政大学 約140 44 明中八王子 160 34
山手学院 160 14 専大松戸 150 97
神奈川大附 210 23 國學院久我山 320 135
西武文理 179 287 開智 240 154
千葉大附 約50 14 成城学園 約130 22
春日部共栄 120 66 森村学園 90 10

公立中高一貫校

学 校 名 定員 合格者数 学 校 名 定員 合格者数
都立 小石川 約160 22 千代田区立 九段 160 15
都立 両国附属 120 5 都立 桜修館 160 25
都立 白鴎附属 約176 6 都立 武蔵附属 120 11
都立 立川国際 160 11 神奈川県立 相模原 160 9
さいたま市立 浦和 80 5 埼玉県立 伊奈学園 80 19
千葉県立 千葉 約80 8 千葉市立 稲毛附属 80 8

その他、多数合格

テスト生・講習会生等は一切含んでおりません。正規の入塾・入会手続きを頂き、授業に参加頂いた生徒のみを対象とし発表しております。


資料請求はこちらから。