男子校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開成 | 2名 | 麻布 | 3名 | 駒場東邦 | 1名 |
| 聖光学院 | 7名 | 栄光学院 | 1名 | 浅野 | 2名 |
| 桐朋 | 3名 | 早稲田 | 7名 | 早大学院 | 1名 |
| 慶應普通部 | 6名 | 本郷 | 2名 | 立教新座 | 3名 |
| 立教池袋 | 8名 | 海城 | 14名 | 学習院 | 12名 |
| 巣鴨 | 2名 | 暁星 | 3名 | 逗子開成 | 3名 |
| 攻玉社 | 15名 | 東京都市大学 | 5名 | 桐蔭中等教育 | 11名 |
| 世田谷学園 | 1名 | 高輪 | 2名 |
女子校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白百合 | 2名 | 立教女学院 | 3名 | 浦和明の星 | 1名 |
| 吉祥女子 | 1名 | 頌栄女子 | 5名 | 学習院女子 | 1名 |
| 横浜雙葉 | 1名 | 洗足学園 | 6名 | 日本女子大附 | 1名 |
| 大妻 | 3名 | 光塩女子学院 | 1名 | 田園調布 | 1名 |
| 共立女子 | 6名 | 富士見 | 2名 | 東京女学館 | 7名 |
| 大妻多摩 | 1名 | 江戸川女子 | 3名 | 実践女子 | 9名 |
| 山脇学園 | 3名 | 大妻中野 | 5名 | 十文字 | 1名 |
共学校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應中等部 (2次) |
6名 | 慶應湘南藤沢 (2次) |
10名 | 早稲田実業 | 2名 |
| 渋谷幕張 | 5名 | 渋谷渋谷 | 10名 | 市川 | 10名 |
| 明大明治 | 1名 | 東邦大東邦 | 3名 | 栄東 | 8名 |
| 東京農大一 | 1名 | 開智 | 1名 | 神奈川大附属 | 1名 |
| 公文国際 | 2名 | 穎明館 | 3名 | 西武文理 | 6名 |
| 成蹊 | 4名 | 國學院久我山 | 9名 | 桐光学園 | 16名 |
| 土佐塾 | 2名 | 獨協埼玉 | 1名 | 青陵 | 1名 |
| 浦和実業 | 1名 | 桜美林 | 3名 | 桐蔭学園 | 12名 |
| 淑徳 | 1名 | 宝仙理数 インター | 7名 | 立命館 | 1名 |
| 同志社 | 1名 | 早稲田佐賀 | 1名 | 早稲田摂陵 | 1名 |
| 西大和学園 | 1名 |
国立・公立中高一貫
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| お茶の水女子 | 1名 | 学大附国際 | 2名 | 筑大附 | 2名 |
| 小石川中等教育 | 1名 | 立川国際 中等教育 | 1名 | 横浜国立 大附鎌倉 | 1名 |
| 埼玉大教育 学部附属 | 1名 | 千葉教育 学部附属 | 1名 | 海陽中等教育 | 2名 |
その他、多数合格
男子校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開成 | 8名 | 早大学院 | 14名 | 慶應志木 (2次) | 29名 | 慶應義塾 (2次) | 29名 |
| 立教新座 | 17名 | 城北 | 1名 | 巣鴨 | 1名 | 桐朋 | 1名 |
| 明大中野 | 1名 | 日大豊山 | 2名 |
女子校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應女子 | 10名 | 豊島岡 女子学園 | 4名 | 法政大女子 | 1名 | 日本女子大 | 2名 |
| 国府台女子 | 1名 | 江戸川女子 | 14名 |
共学校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 実業 |
24名 | 早大本庄 (2次) |
35名 | 慶應 湘南藤沢 |
19名 | 青山学院 | 20名 |
| ICU | 43名 | 成蹊 | 2名 | 渋谷幕張 | 7名 | 東邦大東邦 | 2名 |
| 市川 | 29名 | 中大杉並 | 12名 | 中大附属 | 3名 | 中央大学 | 2名 |
| 明大明治 | 2名 | 明中八王子 | 1名 | 明治学院 | 2名 | 法政大学 | 1名 |
| 國學院 | 1名 | 國學院 久我山 | 10名 | 日大第一 | 4名 | 日大第三 | 1名 |
| 日本大学 | 2名 | 日大習志野 | 10名 | 千葉 日大第一 | 1名 | 土浦日大 | 8名 |
| 専大松戸 | 9名 | 桐蔭学園 | 40名 | 桐光学園 | 1名 | 山手学院 | 1名 |
| 昭和秀英 | 6名 |
国公立校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大 駒場 |
3名 | 筑波大 附属 |
2名 | 学芸大 附属高 |
6名 | 国際 | 11名 |
| 西 | 5名 | 戸山 | 3名 | 新宿 | 1名 | 青山 | 1名 |
| 竹早 | 1名 | 三田 | 1名 | 南多摩 | 3名 | 湘南 | 1名 |
| 横浜国際 | 2名 | 神奈川総合 | 2名 |
その他、多数合格



























