基本情報
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会開催時期 | 毎年6月 |
| 定時株主総会基準日 | 3月31日 |
| 配当金支払株主確定日 |
期末配当金3月31日
|
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 連絡先:東京都府中市日鋼町1-1 電 話:0120-232-711(フリーダイヤル) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 4718 |
株式等の状況(2026年3月31日現在)
株式数及び株主数
| 発行済株式総数 | 19,012,452株 |
|---|---|
| 株主数 | 38,825名 |
所有者別株式数
| 所有者別株式数比率 | |
|---|---|
| 金融機関 | 6.60% |
| 金融商品取引業者 | 0.32% |
| その他法人 | 45.30% |
| 外国法人等 | 1.67% |
| 個人・その他 | 43.76% |
| 自己名義株式 | 2.35% |

大株主
| 持株比率 | 持株数 | |
|---|---|---|
| 株式会社ナガセ | 18.84% | 3,498,700株 |
| 河端 真一 | 10.45% | 1,941,500株 |
| 英進館株式会社 | 9.92% | 1,842,600株 |
| 福山産業株式会社 | 5.13% | 954,000株 |
| 株式会社明光ネットワークジャパン | 5.12% | 951,400株 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.87% | 905,000株 |
| 早稲田アカデミー従業員持株会 | 4.52% | 840,100株 |
| 株式会社学研ホールディングス | 2.83% | 526,400株 |
| 教育開発出版株式会社 | 1.77% | 330,000株 |
| 株式会社ケーエスコーポレイション | 1.61% | 300,000株 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
地域別株主数
| 地域別株主数比率 | |
|---|---|
| 北海道地方 | 1.51% |
| 東北地方 | 2.27% |
| 関東地方 | 59.00% |
| 中部地方 | 12.40% |
| 近畿地方 | 15.84% |
| 中国地方 | 3.06% |
| 四国地方 | 1.61% |
| 九州地方 | 4.07% |
| 外地 | 0.24% |


