小学1・2年生対象 スーパーキッズコース学習内容
国語
【小1】
第1回 | 物語文/様子を説明する文作り① |
---|---|
第2回 | 物語文/様子を説明する文作り② |
第3回 | 物語文/様子を説明する文作り③ |
第4回 | 物語文/違いをまとめる文作り① |
第5回 | 物語文/違いをまとめる文作り② |
第6回 | 物語文/違いをまとめる文作り③ |
第7回 | 物語文/指定語句を使った文作り① |
第8回 | 物語文/指定語句を使った文作り② |
第9回 | 物語文/指定語句を使った文作り③ |
第1回ジャンプテスト | |
第10回 | 説明文/詩の作成① |
第11回 | 物語文/詩の作成② |
第12回 | 物語文/様子や心情を説明する文作り① |
第13回 | 物語文/様子や心情を説明する文作り② |
第14回 | 物語文/様子や心情を説明する文作り③ |
第15回 | 物語文/会話文の要約① |
第16回 | 物語文/会話文の要約② |
第17回 | 物語文/会話文の要約③ |
第1回 | 物語文/指定語句を使った文作り① |
---|---|
第2回 | 物語文/指定語句を使った文作り② |
第3回 | 物語文/指定語句を使った文作り③ |
第2回ジャンプテスト | |
第4回 | 物語文/伝えたいことを説明する文作り① |
第5回 | 物語文/伝えたいことを説明する文作り② |
第6回 | 物語文/絵日記の作成① |
第7回 | 物語文/絵日記の作成② |
第8回 | 物語文/絵日記の作成③ |
第9回 | 物語文/会話文の要約① |
第10回 | 物語文/会話文の要約② |
第11回 | 物語文/会話文の要約③ |
第12回 | 説明文/文章の要約① |
第3回ジャンプテスト | |
第13回 | 物語文/文章の要約② |
【小2】
第1回 | 物語文/文章の要約① |
---|---|
第2回 | 物語文/文章の要約② |
第3回 | 物語文/文章の要約③ |
第4回 | 物語文 |
第5回 | 物語文 |
第6回 | 物語文 |
第7回 | 物語文 |
第8回 | 物語文 |
第9回 | 物語文 |
第1回ジャンプテスト | |
第10回 | 説明文 |
第11回 | 物語文 |
第12回 | 物語文 |
第13回 | 物語文 |
第14回 | 物語文 |
第15回 | 物語文 |
第16回 | 物語文 |
第17回 | 物語文 |
第1回 | 物語文 |
---|---|
第2回 | 物語文 |
第3回 | 物語文 |
第2回ジャンプテスト | |
第4回 | 物語文 |
第5回 | 物語文 |
第6回 | 物語文 |
第7回 | 物語文 |
第8回 | 物語文 |
第9回 | 物語文 |
第10回 | 物語文 |
第11回 | 物語文 |
第12回 | 説明文 |
第3回ジャンプテスト | |
第13回 | 物語文 |
算数
【小1】
第1回 | 真四角はいくつ?①/10までの数① |
---|---|
第2回 | 真四角はいくつ?②/10までの数② |
第3回 | 真四角はいくつ?③/順序数 |
第4回 | 線でつなごう①/いろいろな形・ものの形 |
第5回 | 線でつなごう②/足し算 |
第6回 | 線でつなごう③/線対称な図形① |
第7回 | さいころ①/引き算 |
第8回 | さいころ②/開いた形 |
第9回 | さいころ③/20までの数 |
第1回ジャンプテスト | |
第10回 | 数の積み木①/線対称な図形② |
第11回 | 数の積み木②/繰り上がり・繰り下がり |
第12回 | 数の迷路①/組み立てる、積み上げる |
第13回 | 数の迷路②/暗号を解く |
第14回 | 数の迷路③/投影図 |
第15回 | 計算ボックス①/100までの数① |
第16回 | 計算ボックス②/100までの数②、立方体の数 |
第17回 | 計算ボックス③/座席の位置関係、集合 |
第1回 | 図形パズル①/立方体の展開図 |
---|---|
第2回 | 図形パズル②/時刻と時計 |
第3回 | 図形パズル③/三角形を作る |
第2回ジャンプテスト | |
第4回 | 数の積み木①/カレンダー |
第5回 | 数の積み木②/回転・裏返し、対称 |
第6回 | 玉入れパズル①/同じ数を探す、逆算 |
第7回 | 玉入れパズル②/半分だけ塗る、積み木の置き方 |
第8回 | 玉入れパズル③/算数実験室(かさの比較) |
第9回 | 積み木を積んだ形①/真四角を数える、真四角に切り分ける |
第10回 | 積み木を積んだ形②/ジグソーパズル、1000までの数 |
第11回 | 積み木を積んだ形③/さいころを積み上げる |
第12回 | 六畳間の畳の敷き方/魔方陣、規則性 |
第3回ジャンプテスト | |
第13回 | パズル総合/2年生へのパスポート~総合問題~ |
【小2】
第1回 | さいころころがし①/文章題① |
---|---|
第2回 | さいころころがし②/長さの単位と計算 |
第3回 | さいころころがし③/文章題②、円の性質 |
第4回 | 間違い問題①/三角形 |
第5回 | 間違い問題②/かくれんぼ計算、数の大小比較 |
第6回 | 間違い問題③/四角形 |
第7回 | 図形をころがす①/かさの単位と計算 |
第8回 | 図形をころがす②/表とグラフ |
第9回 | 図形をころがす③/分数の性質 |
第1回ジャンプテスト | |
第10回 | 数の積み木①/円と正多角形 |
第11回 | 数の積み木②/数を表す線 |
第12回 | 折って足す①/箱を切り開く |
第13回 | 折って足す②/魔方陣、消去算 |
第14回 | 折って足す③/線対称な形 |
第15回 | デジタル数字①/推理と条件整理 |
第16回 | デジタル数字②/平面図形パズル |
第17回 | デジタル数字③/さまざまな文章題 |
第1回 | 同じに分ける/( )を使った式と計算 |
---|---|
第2回 | 畑を仕切る①/正方形を作る |
第3回 | 畑を仕切る②/掛け算 |
第2回ジャンプテスト | |
第4回 | 九九カード①/算数工作室(立体図形) |
第5回 | 九九カード②/時刻と時間 |
第6回 | 置き換えの計算①/図形パズル・切り分け方 |
第7回 | 置き換えの計算②/きまりでならんだ形、回文数 |
第8回 | 置き換えの計算③/箱を切り開く、立方体の色塗り |
第9回 | 折りたたんだ紙の上下①/大きな数と計算、長さの単位と計算 |
第10回 | 折りたたんだ紙の上下②/チェスの駒のうごき方 |
第11回 | 折りたたんだ紙の上下③/集合・ベン図 |
第12回 | 一筆書き/ポリキューブ |
第3回ジャンプテスト | |
第13回 | パズル総合/3年生へのパスポート~総合問題~ |
イベント・模試・講習会情報
模試・テスト
無料
模試・テスト
講座・講習会
講座・講習会
講座・講習会
セミナー・イベント
無料
講座・講習会
模試・テスト
模試・テスト
無料
模試・テスト
無料
セミナー・イベント
無料
模試・テスト
無料
講座・講習会
セミナー・イベント
無料
関連コンテンツ
灘・筑駒・開成・桜蔭をはじめとする最難関校を目指す
学習の流れやポイント、アドバイスなどを学年ごとにご紹介します
中学受験に関する不安や疑問について、早稲田アカデミーがお答えします
早稲田アカデミーは生徒の「第一志望校合格」を全力で応援します
合格体験記 公開中!
入塾までの流れや安全対策についてご覧になれます
皆さまから多く寄せられるご質問をご覧になれます
早稲田アカデミーの講師として30年以上のキャリアを持つ福田貴一が、「中学受験の本当の価値」をお伝えする一冊です。
基本コースに加え、学習目的に合わせたさまざまなコース・講座をご用意しています。
オプションコース・講座
身に付く本物の英語力
「英書多読」を通じて育む「英語脳」
おすすめピックアップ
豊富なコースから最適なコースをお探しいただけます
早稲田アカデミーが目指すもの。それは入試に合格できる英語、世界と対話できる英語、そして未来を切り開く英語。
見れば算数がきっと大好きになる! 学習ムービーです
早稲田アカデミーの教育に対する想いを乗せたムービーです