小学3年生対象 ジュニアコース学習内容
早稲アカで広がる!
理科・社会の興味・関心
小3コースの理科・社会では、授業内に映像コンテンツやデジタル教材を導入しています。身近にあるものを例に、写真・イラスト・動画を駆使して組み立てられた授業は、塾に通い始めたばかりのお子様であっても「理科って楽しい!」「社会って面白い!」と感じることでしょう。早稲田アカデミーだからできる理科・社会の授業をぜひ体験してみてください。
小3理社授業 紹介動画
国語
第1回 | 誰がいつどこでなにをした?/五十音図 |
---|---|
第2回 | 人の気持ちを考えよう①/かなづかい |
第3回 | なぜ気持ちは変わるの?/漢字の成り立ち |
第4回 | 文はどうやってつなげるのかな?/漢字の画数 |
第5回 | 何を指しているのかな?/漢字の筆順 |
マンスリーテスト | |
春期講習会 |
第1回 | あの人はどんな人?①/部首 |
---|---|
第2回 | 原因と結果のつながりを読み取ろう/国語辞典の使い方 |
第3回 | 気持ちは動くもの①/漢和辞典の使い方 |
第4回 | 何の話をしたいのかな?/主語・述語 |
第5回 | 文と文のつながりを読み取ろう/類義語 |
マンスリーテスト | |
第6回 | 言いたいことのまとまりをとらえよう①/対義語 |
第7回 | 作者が一番言いたいことは何かな?①/ことわざ① |
第8回 | 筆者が一番言いたいことは何かな?①/慣用句① |
第9回 | 言葉を味わおう①/四字熟語① |
第10回 | 資料を読み取ろう/上位語・下位語 |
マンスリーテスト | |
夏期講習会 |
第1回 | 場面を読み取ろう/ことわざ② |
---|---|
第2回 | 人の気持ちを考えよう②/慣用句② |
第3回 | 行動に込められた気持ち/同音異義語 |
第4回 | 接続語を使おう/同訓異字 |
第5回 | 指示語を読み取ろう/熟語の組み立て |
マンスリーテスト | |
第6回 | あの人はどんな人?②/四字熟語② |
第7回 | 気持ちは動くもの②/故事成語 |
第8回 | 気持ちは動くもの③/名詞 |
第9回 | 話題と要点/動詞 |
第10回 | 自分の意見を伝えよう/形容詞・形容動詞 |
マンスリーテスト | |
第11回 | 言いたいことのまとまりをとらえよう②/副詞 |
第12回 | 作者が一番言いたいことは何かな?②/ことわざ③ |
第13回 | 筆者が一番言いたいことは何かな?②/慣用句③ |
第14回 | 言葉を味わおう②/四字熟語③ |
冬期講習会 | |
第15回 | 3年生のまとめ/敬語 |
新小4組分けテスト |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
第1回 | 物語文(1) 国語の作法①/かなづかい |
---|---|
第2回 | 物語文(2) 国語の作法②/部首 |
第3回 | 物語文(3) 国語の作法③/四字熟語(1) |
第4回 | 説明文(1) 接続語/ことわざ(1) |
第5回 | 説明文(2) 指示語/慣用句(1) |
マンスリーテスト |
第1回 | 物語文(4) 場面①/ことばのきまり(1) |
---|---|
第2回 | 物語文(5) 場面②/熟語の組み立て(1) |
第3回 | 物語文(6) 心情①/四字熟語(2) |
第4回 | 説明文(3) 話題/ことわざ(2) |
第5回 | 説明文(4) 要点/慣用句(2) |
マンスリーテスト | |
第6回 | 物語文(7) 心情②/ことばのきまり(2) |
第7回 | 物語文(8) 心情変化/熟語の組み立て(2) |
第8回 | 物語文(9) 主題/四字熟語(3) |
第9回 | 説明文(5) 段落関係/ことわざ(3) |
第10回 | 説明文(6) 要旨/慣用句(3) |
マンスリーテスト |
第1回 | 物語文(1) 場面/ことばのきまり(1) |
---|---|
第2回 | 物語文(2) 心情①/熟語の組み立て(1) |
第3回 | 物語文(3) 心情②/類義語(1) |
第4回 | 説明文(1) 話題・要点/ことわざ(1) |
第5回 | 説明文(2) 意味段落/慣用句(1) |
マンスリーテスト | |
第6回 | 物語文(4) 性格・人物像/ことばのきまり(2) |
第7回 | 物語文(5) 場面展開/熟語の組み立て(2) |
第8回 | 物語文(6) 心情変化/対義語(1) |
第9回 | 説明文(3) 具体と抽象/ことわざ(2) |
第10回 | 説明文(4) 段落関係/慣用句(2) |
マンスリーテスト | |
第11回 | 物語文(7) 主題/類義語(2) |
第12回 | 説明文(5) 要旨/対義語(2) |
第13回 | 詩 詩の読み方/故事成語 |
第14回 | 物語文(8) まとめ/ことわざ(3) |
第15回 | 説明文(6) まとめ/慣用句(3) |
新小4組分けテスト |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
算数
第1回 | かけ算①/2けた×1けた、3けた×1けたの計算 |
---|---|
第2回 | 時こくと時間/時間の単位、24時制、時間の和と差 |
第3回 | わり算①/わり算の意味の理解、2けた÷1けた |
第4回 | 立体図形①/つみ木の積み上げ、立方体の展開図・投影図 |
第5回 | 円と球/円と球の性質といろいろな問題 |
マンスリーテスト | |
春期講習会 |
第1回 | わり算②/あまりのあるわり算、わり算のひっ算 |
---|---|
第2回 | 計算の順序/計算の順序、四則計算 |
第3回 | 正方形と長方形/正方形と長方形の性質、広さ |
第4回 | 資料の整理/相関表・棒グラフ・折れ線グラフの読み取り |
第5回 | □をもとめる式/線分図を用いて□を求める |
マンスリーテスト | |
第6回 | 小数①/小数とその仕組みの理解/単位のついた小数 |
第7回 | 小数②/小数第2位までの計算/単位の換算 |
第8回 | 立体図形②/立方体と直方体/すい体の性質 |
第9回 | かけ算②/2けた×2けたのかけ算・計算の工夫 |
第10回 | 条件整理と推理/表や線分図を描いて考える |
マンスリーテスト | |
夏期講習会 |
第1回 | おおきな数とおよその数/大きな数の位と概数について学ぶ |
---|---|
第2回 | 植木算/間の数と木の数の関係を理解する |
第3回 | 和差算/線分図を描いて考える① |
第4回 | 三角形の性質/いろいろな三角形と広さを考える |
第5回 | わり算③/2けた・3けた÷2けたと筆算 |
マンスリーテスト | |
第6回 | 分配算/線分図を描いて考える② |
第7回 | 場合の数/樹形図の学習/カードの並べ替え |
第8回 | 角度/同位角・さっ角/三角形の外角 |
第9回 | 分数①/分数の概念/大小/加減 |
第10回 | 分数②/分数と小数、仮分数と帯分数 |
マンスリーテスト | |
第11回 | 周期算/「繰り返し」を考えて解く問題 |
第12回 | さいころ/さいころの性質 |
第13回 | 立体図形③/展開図に関する問題 |
第14回 | 文章題のまとめ/小3で学習した文章題の復習 |
冬期講習会 | |
第15回 | 図形のまとめ/小3で学習した図形問題の復習 |
新小4組分けテスト |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
第1回 | かけ算① |
---|---|
第2回 | 時こくと時間 |
第3回 | わり算① |
第4回 | 立体図形① |
第5回 | 円と球 |
マンスリーテスト |
第1回 | わり算② |
---|---|
第2回 | 計算の順序 |
第3回 | 正方形と長方形 |
第4回 | 資料の整理 |
第5回 | □をもとめる式 |
マンスリーテスト | |
第6回 | 小数① |
第7回 | 小数② |
第8回 | 立体図形② |
第9回 | かけ算② |
第10回 | 条件整理と推理 |
マンスリーテスト |
第1回 | おおきな数とおよその数~大きな数の位と概数について学ぶ~ |
---|---|
第2回 | 植木算~間の数と木の数の関係を理解する~ |
第3回 | 和差算~線分図を描いて考える①~ |
第4回 | 三角形の性質~いろいろな三角形と広さを考える~ |
第5回 | わり算③~2けた・3けた÷2けたと筆算~ |
マンスリーテスト | |
第6回 | 分配算~線分図を描いて考える②~ |
第7回 | 場合の数~樹形図の学習/カードの並べ替え~ |
第8回 | 角度~同位角・さっ角/三角形の外角~ |
第9回 | 分数①~分数の概念/大小/加減~ |
第10回 | 分数②~分数と小数、仮分数と帯分数~ |
マンスリーテスト | |
第11回 | 周期算~「繰り返し」を考えて解く問題~ |
第12回 | さいころ~さいころの性質~ |
第13回 | 立体図形③~展開図に関する問題~ |
第14回 | 文章題のまとめ~小3で学習した文章題の復習~ |
第15回 | 図形のまとめ~小3で学習した図形問題の復習~ |
新小4組分けテスト |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
社会
第1回 | 日本ってどこ?/地球の中の日本 |
---|---|
第2回 | 沖縄県/沖縄県のむかしといま |
第3回 | 鹿児島県と宮崎県/桜島と日本のひなた |
第4回 | 熊本県と大分県/火山がもたらすめぐみ |
第5回 | 佐賀県と長崎県/歴史あふれる佐賀・長崎 |
マンスリーテスト | |
第6回 | 福岡県と山口県/本州と九州をむすぶ県 |
第7回 | 鳥取県と島根県/水と砂の県 |
第8回 | 岡山県と広島県/平和のまち ひろしま |
第9回 | 愛媛県と香川県/瀬戸内のくらしって? |
第10回 | 徳島県と高知県/藍とかつお |
マンスリーテスト | |
夏期講習会 |
第1回 | 京都府と奈良県/都をたずねてみよう |
---|---|
第2回 | 大阪府と和歌山県/商いのまちとくだもの |
第3回 | 兵庫県と滋賀県/天下の台所への物資 |
第4回 | 愛知県と三重県/日本のものづくり地域 |
第5回 | 長野県と岐阜県/海のない県の生活と工夫 |
マンスリーテスト | |
第6回 | 山梨県・静岡県・埼玉県/結びつく3つの県 |
第7回 | 東京都と神奈川県/なぜ京浜? |
第8回 | 茨城県と千葉県/茨城県と千葉県のつながりとは? |
第9回 | 栃木県と群馬県/関東の北はどんなところ? |
第10回 | 石川県と福井県/日本海のめぐみ |
マンスリーテスト | |
第11回 | 新潟県と富山県/日本の米どころとチューリップ |
第12回 | 山形県と福島県/くだものづくりがさかんな県 |
第13回 | 宮城県と岩手県/川で結びつく2つの県 |
第14回 | 秋田県と青森県/すぎとひば |
冬期講習会 | |
第15回 | 北海道/ナンバーワンがたくさん! |
新小4組分けテスト |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
第1回 | 日本ってどこ?~地球の中の日本~ |
---|---|
第2回 | 沖縄県~沖縄県のむかしといま~ |
第3回 | 鹿児島県と宮崎県~桜島と日本のひなた~ |
第4回 | 熊本県と大分県~火山がもたらすめぐみ~ |
第5回 | 佐賀県と長崎県~歴史あふれる佐賀・長崎~ |
マンスリーテスト | |
第6回 | 福岡県と山口県~本州と九州をむすぶ県~ |
第7回 | 鳥取県と島根県~水と砂の県~ |
第8回 | 岡山県と広島県~平和のまち ひろしま~ |
第9回 | 愛媛県と香川県~瀬戸内のくらしって?~ |
第10回 | 徳島県と高知県~藍とかつお~ |
マンスリーテスト |
第1回 | 京都府と奈良県~都をたずねてみよう~ |
---|---|
第2回 | 大阪府と和歌山県~商いのまちとくだもの~ |
第3回 | 兵庫県と滋賀県~天下の台所への物資~ |
第4回 | 愛知県と三重県~日本のものづくり地域~ |
第5回 | 長野県と岐阜県~海のない県の生活と工夫~ |
マンスリーテスト | |
第6回 | 山梨県・静岡県・埼玉県~結びつく3つの県~ |
第7回 | 東京都と神奈川県~なぜ京浜?~ |
第8回 | 茨城県と千葉県~茨城県と千葉県のつながりとは?~ |
第9回 | 栃木県と群馬県~関東の北はどんなところ?~ |
第10回 | 石川県と福井県~日本海のめぐみ~ |
マンスリーテスト | |
第11回 | 新潟県と富山県~日本の米どころとチューリップ~ |
第12回 | 山形県と福島県~くだものづくりがさかんな県~ |
第13回 | 宮城県と岩手県~川で結びつく2つの県~ |
第14回 | 秋田県と青森県~すぎとひば~ |
第15回 | 北海道~ナンバーワンがたくさん!~ |
新小4組分けテスト |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
理科
区分A:身の回りにあるもの
区分B:いろいろな生き物
区分C:空や地面に見えるもの
第1回 | A | 食卓にならぶ植物 |
---|---|---|
第2回 | A | 食卓にならぶ動物 |
第3回 | A | 水の不思議 |
第4回 | A | 台所の水溶液 |
第5回 | B | いろいろな花の色 |
マンスリーテスト | ||
第6回 | B | 植物のからだ |
第7回 | B | 昆虫のからだ |
第8回 | B | 幼虫と成虫が似ている昆虫 |
第9回 | B | 幼虫と成虫が似ていない昆虫 |
第10回 | C | 地面に見える石 |
マンスリーテスト | ||
夏期講習会 |
区分A:身の回りにあるもの
区分B:いろいろな生き物
区分C:空や地面に見えるもの
第1回 | C | 地面に見える水 |
---|---|---|
第2回 | C | 空に見える水 |
第3回 | A | 食塩と砂糖 |
第4回 | A | ろうそくの燃え方 |
第5回 | B | 毛のある動物 |
マンスリーテスト | ||
第6回 | B | 羽のある動物 |
第7回 | B | 毛も羽もない動物 |
第8回 | B | 人体の不思議 |
第9回 | A | 鏡で光を集めよう |
第10回 | A | 音の高さを変えてみよう |
マンスリーテスト | ||
第11回 | A | 磁石につくものとつかないもの |
第12回 | A | 電気が流れるものと流れないもの |
第13回 | C | 星 |
第14回 | C | 月 |
冬期講習会 | ||
第15回 | C | 太陽 |
新小4組分けテスト |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
第1回 | 食卓にならぶ植物 |
---|---|
第2回 | 食卓にならぶ動物 |
第3回 | 水の不思議 |
第4回 | 台所の水溶液 |
第5回 | いろいろな花の色 |
マンスリーテスト | |
第6回 | 植物のからだ |
第7回 | 昆虫のからだ |
第8回 | 幼虫と成虫が似ている昆虫 |
第9回 | 幼虫と成虫が似ていない昆虫 |
第10回 | 地面に見える石 |
マンスリーテスト |
第1回 | 地面に見える水 |
---|---|
第2回 | 空に見える水 |
第3回 | 食塩と砂糖 |
第4回 | ろうそくの燃え方 |
第5回 | 毛のある動物 |
マンスリーテスト | |
第6回 | 羽のある動物 |
第7回 | 毛も羽もない動物 |
第8回 | 人体の不思議 |
第9回 | 鏡で光を集めよう |
第10回 | 音の高さを変えてみよう |
マンスリーテスト | |
第11回 | 磁石につくものとつかないもの |
第12回 | 電気が流れるものと流れないもの |
第13回 | 星 |
第14回 | 月 |
第15回 | 太陽 |
新小4組分けテスト |
- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。
マンスリーテスト(年5回実施)
できた喜び、できなかった悔しさが学習の原動力
定められた期間内に学習した内容の定着度を確認するためのテストです。一部思考力や表現力を問う応用的な出題もあります。テストとあわせて、学習のポイントをお伝えする保護者会も実施します。
マンスリーテスト保護者会・解説授業
お子様がテストを受けている最中に「科目学習のポイント」「その日の問題のポイント」「最新の中学入試動向」などをお伝えする保護者会を実施します。テスト・保護者会終了後にお子様と保護者様が合流してから解説授業を行います。解き終えてから時間を空けず、記憶が鮮明なうちに考え方や解き方を確認することで、理解度がより高まります。
イベント・模試・講習会情報
講座・講習会
講座・講習会
模試・テスト
無料
模試・テスト
講座・講習会
セミナー・イベント
無料
- 年長~中2
早稲田アカデミー 武蔵浦和校
2023年11月 移転リニューアル
入塾説明会
早稲田アカデミーの教育理念や教務システム、武蔵浦和校が目指すものについて詳しくお話しさせていただきます。
12/9(土)・23(土)
講座・講習会
講座・講習会
講座・講習会
講座・講習会
セミナー・イベント
無料
講座・講習会
講座・講習会
講座・講習会
講座・講習会
講座・講習会
セミナー・イベント
無料
- 年長~中2(新小1~新中3)
English ENGINE
2024年3月学期Web入塾説明会
(国立・月島・新百合ヶ丘)
英語をちゃんと“読める子”は、“聞ける”し、“書ける”し、“話せます”。
12月・1月
模試・テスト
- 小5
主催:公立中高一貫校対策センター
全国の公立中高一貫校の適性検査を分析したデータをもとに、小学5年生の段階での到達度を測る適性検査型模試です。
12/3(日)
関連コンテンツ
学習の流れやポイント、アドバイスなどを学年ごとにご紹介します
中学受験に関する不安や疑問について、早稲田アカデミーがお答えします
早稲田アカデミーは生徒の「第一志望校合格」を全力で応援します
基本コースに加え、学習目的に合わせたさまざまなコース・講座をご用意しています。